Mon entrainement
Fréquence d'entrainement
La fréquence d'entrainement varie de 4 à 5 jours par semaine : (Deux Grosses séances le Lundi & Mardi, et deux grosses séance le jeudi et Vendredi) 1H trés intense sans compter l'échauffement.
Repos de deux jours le week end et repos généralement le mercredi.
Possibilité d'aller faire de la course à Pied ou du Football le samedi matin ou le Dimanche Matin.
Premiére Séance
Biceps & Triceps
Nom de l'Exercice | Nombre de séries | Nombre de répétitions | Poids |
---|---|---|---|
Curl Barre EZ | 4 | 8 | Barre de 35 à 40 Kilos |
Curl Marteau Haltéres | 4 | 16 (8 par main) | 18 Kilo/main |
Curl calé assis avec 1 haltère | 3 | 8 | 16 kilo |
Curl Biceps Machine Poulie | 6 | 10 à 12 | 35 Kilo à la poulie |
Triceps Barre au Front | 6 | 8 | 35 Kilo à la Barre EZ |
Triceps Machine Poulie | 6 | 8 | 30 Kilo à la Machine guidé |
Objectif : Travailler les Bras de Façon Efficace. Développer les Biceps et Les Triceps.
Attention : Je ne suis pas fan des Gros Triceps de Maniére génréral...
Seconde Séance
Pectoraux & Abdominaux
Nom de l'Exercice | Nombre de séries | Nombre de répétitions | Poids |
---|---|---|---|
Développé Couché Haltéres | 3 | 8 | 44 kilo / Haltére |
Développé Couché Haltéres | 3 | 10 | 40 kilo / Haltére |
Développé Incliné Haltéres (ou Barre) | 3 | 12 | 32 kilo / Haltére (ou 60 Kilo) |
Développé Haltéres Plaqués, coude long du corps | 4 | 8 | 20 kilo / Haltére |
Ecartés couchés Haltéres (Ou Ecarté Poulie) | 5 | 10 | 20 kilo / Haltére (Ou 15 Kilo par Poulie) |
Abdominaux Poulie | 6 | 12 | 45 à 50 Kilo Poulie |
Troisiéme Séance
Dos & Rappel Pectoraux
Nom de l'Exercice | Nombre de séries | Nombre de répétitions | Poids |
---|---|---|---|
Tractions Barre | 4 | 8 | Poids du Corps |
Tirages Horizontale Poulie | 4 | 8 | 57 Kilo Machine |
Tirages Horizontale Poulie | 4 | 10 | 50 Kilo Machine |
Tirages Poulie Haute | 6 | 10 | 45 Kilo Machine |
Tirages Assi Unilatéral | 4 par Main | 8 à 10 (Par Main) | 30 Kilo / Main |
Développé couché Barre | 6 | 16 à 18 | 40 à 50 Kilo |
Quatriéme Séance
Epaules & Obliques
Nom de l'Exercice | Nombre de séries | Nombre de répétitions | Poids |
---|---|---|---|
Epaulé Jeté Haltéres | 3 | 8 | 22 Kilo / main |
Elevations Latérales | 6 | 10 | 16 Kilo / main |
Développé Arnold | 3 | 8 | 22 Kilo / main |
Développé Arnold | 3 | 10 | 18 Kilo / main |
Ecarté Poulie Arriére de L'épaule | 6 | 10 | 12 Kilo / Poulie |
Flexion latérale au banc | 6 Par coté | 10 à 12 | Poid du corps |